
<rss version="2.0">
<channel>
	
	<title>Psy.be - Nos articles r&#xE9;cents</title>
	<link>http://www.psy.be/articles/evolution/</link>
	<description>Sur Psy.be, vous pourrez passer des heures et des heures &#xE0; lire des articles proches de vos pr&#xE9;occupations quotidiennes. Un v&#xE9;ritable magazine de psychologie &#xE0; la port&#xE9;e de tous.</description>
	<language>fr-be</language>
	<copyright>Copyright &#xA9; 2006 Psy.be</copyright>
	<ttl>1440</ttl>
	<managingEditor>d.haikin@psy.be</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@spheregroup.net</webMaster>
	<image>
		<title>Psy.be - Nos articles r&#xE9;cents</title>
		<url>http://www.psy.be/images/skins/psybe/logos/rsslogo.jpg</url>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/</link>
    </image>
	
	<item>
		<title>Bien g&#xE9;rer le stress de la rentr&#xE9;e professionnelle</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/bien-gerer-stress-rentree.htm</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>&lt;b&gt;Bien g&#xE9;rer le stress de la rentr&#xE9;e professionnelle. &lt;/b&gt;Ca y est, cette fois les vacances sont bel et bien finies. C&#x92;est le retour au boulot !Il va falloir se remettre dans le bain et &#xEA;tre au top car les objectifs de l&#x92;entreprise sont incontournables.Lundi, je vais donc retrouver mes coll&#xE8;gue...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/bien-gerer-stress-rentree.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/bien-gerer-stress-rentree.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les performances de la Belgique et de l&#x92;Europe en mati&#xE8;re d&#x92;&#xE9;galit&#xE9; des genres </title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/performances-belgique-europe-egalite.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Le World Economic Forum vient de publier sont Global Gender Gap Index 2010 cet automne. Les pays Scandinaves obtiennent encore toujours les meilleurs r&#xE9;sultats : l&#x92;Islande se glisse au top du classement juste devant la Norv&#xE8;ge, la Finlande et la Su&#xE8;de. Si ces pays ont r&#xE9;ussi &#xE0; atteindre les 80% d&#x92;&#xE9;g...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/performances-belgique-europe-egalite.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/performances-belgique-europe-egalite.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>De la n&#xE9;cessaire solidarit&#xE9; entre femmes &#x85;</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/necessaire-solidarite-femmes.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Cet &#xE9;t&#xE9; j&#x92;ai lu un livre qui m&#x92;a beaucoup fait r&#xE9;fl&#xE9;chir sur mes choix de vie et qui m&#x92;a donn&#xE9; un &#xE9;clairage nouveau pour comprendre les 1001 difficult&#xE9;s que nous rencontrons pour mener &#xE0; bien les activit&#xE9;s de JUMP* &#x85;  la peur de certains hommes face &#xE0; la mont&#xE9;e en puissance des femmes et la difficul...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/necessaire-solidarite-femmes.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/necessaire-solidarite-femmes.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La question de l&apos;&#xE9;galit&#xE9; sur le march&#xE9; du travail est bien trop complexe pour &#xEA;tre r&#xE9;duite au seul soi disant manque d&apos;ambition des femmes. </title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/question-egalite-marche-travail.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>R&#xE9;actions suite au livre de Marike Stellinga &quot;De mythe van het glazen plafond&quot;.&lt;br&gt;Marike Stellinga &#xE9;crit ce que beaucoup d&apos;hommes mais aussi de femmes pensent. C&apos;est aussi ce que je croyais pendant les 10 premi&#xE8;res ann&#xE9;es de ma vie professionnelle ... je d&#xE9;plorais l&apos;absence de femmes dans les r...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/question-egalite-marche-travail.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/question-egalite-marche-travail.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les r&#xE9;sultats de la Belgique en mati&#xE8;re d&#x92;&#xE9;galit&#xE9; Hommes-Femmes.</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/resultats-belgique-egalite-hommes-femmes.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Le World Economic Forum a publi&#xE9; cet automne son rapport annuel sur l&#x92;&#xE9;volution de l&#x92;&#xE9;galit&#xE9; Hommes-Femmes dans le monde. Ce sont les pays scandinaves qui obtiennent encore et toujours les meilleurs r&#xE9;sultats avec l&#x92;Islande en premi&#xE8;re place qui succ&#xE8;de &#xE0; la Norv&#xE8;ge avant de d&#xE9;tr&#xF4;ner la Su&#xE8;de. Si ce...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/resultats-belgique-egalite-hommes-femmes.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/resultats-belgique-egalite-hommes-femmes.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le massage en entreprise</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/massage-entreprise.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>La pause massage fait des ravages dans les entreprises. Les employ&#xE9;s sont toujours plus nombreux &#xE0; se faire p&#xE9;trir au bureau, pour pr&#xE9;venir le stress et maximiser leurs performances. Ces s&#xE9;ances sont parfois m&#xEA;me offertes par l&apos;employeur. Favoriser le bien-&#xEA;tre au travail de son personnel est une at...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/massage-entreprise.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/massage-entreprise.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La peur d&#x92;&#xEA;tre d&#xE9;masqu&#xE9;</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/maletre/peur-etre-demasque.htm</link>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>&lt;b&gt;La peur d&#x92;&#xEA;tre d&#xE9;masqu&#xE9;&lt;/b&gt;. &#xAB; Je me sens costum&#xE9; avec ce complet bleu, me dit un de mes patients, j&#x92;ai tout le temps peur que quelqu&#x92;un ne d&#xE9;couvre que je ne suis pas cet homme plein de confiance, &#xE0; l&#x92;allure assur&#xE9;e. Je fais tout le temps attention &#xE0; ce que je dis, j&#x92;ai l&#x92;impression qu&#x92;on m&#x92;obse...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/maletre/peur-etre-demasque.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/maletre/peur-etre-demasque.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>D&#xE9;couvrez ce fabuleux stylo anti-stress !</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/stylo-anti-stress.htm</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Johan Corijn a invent&#xE9; ce &lt;b&gt;stylo r&#xE9;volutionnaire anti-stress.&lt;/b&gt; Prim&#xE9; M&#xE9;daille d&apos;or au salon des inventeurs &#xE0; Gen&#xE8;ve en 2010, Prix du Public &#xE0; Fontenay-aux-roses &#xE9;galement en 2010, il a &#xE9;galement re&#xE7;u la M&#xE9;daille d&apos;argent Lepine et le Troph&#xE9;e Europ&#xE9;en Leonard De Vinci en 2009. Je l&apos;ai test&#xE9; et...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/stylo-anti-stress.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/stylo-anti-stress.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L&apos;Approche NeuroCognitive et Comportementale</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/approche-neuro-cognitive-comportementale.htm</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Des outils accessibles et efficaces pour comprendre et mieux &lt;b&gt;g&#xE9;rer les m&#xE9;canismes c&#xE9;r&#xE9;braux&lt;/b&gt; qui induisent nos prises de d&#xE9;cision et comportements.&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/approche-neuro-cognitive-comportementale.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/approche-neuro-cognitive-comportementale.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Faire un bilan de ses comp&#xE9;tences</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/faire-bilan-competences.htm</link>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Vous voulez faire le &lt;b&gt;bilan de vos comp&#xE9;tences ?&lt;/b&gt; Vous souhaitez mesurer vos capacit&#xE9;s de vente ? Vous d&#xE9;sirez cerner les facettes de votre personnalit&#xE9; ? Nous vous proposons une batterie de tests professionnels, valid&#xE9;s scientifiquement et utilis&#xE9;s par les entreprises en ressources humaines. &lt;...&lt;a href=&apos;http://www.psy.be/travail/evolution/faire-bilan-competences.htm?language=nl&apos;&gt;[Lire la suite de l&apos;article]&lt;/a&gt;</description>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/evolution/faire-bilan-competences.htm</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Voir tous les th&#xE8;mes</title>
		<link>http://www.psy.be/travail/fr/</link>
		<guid>http://www.psy.be/travail/fr/</guid>
	</item>
	
</channel>


</rss>


